大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240876 14:36:06 | 5 6 6 |
202101240875 14:35:06 | 1 1 5 |
202101240874 14:34:06 | 5 5 6 |
202101240873 14:33:06 | 1 5 5 |
202101240872 14:32:06 | 4 4 4 |
202101240871 14:31:06 | 2 2 6 |
202101240870 14:30:06 | 2 4 5 |
202101240869 14:29:06 | 1 1 3 |
202101240868 14:28:06 | 2 2 5 |
202101240867 14:27:06 | 2 4 6 |
202101240866 14:26:06 | 2 6 6 |
202101240865 14:25:06 | 3 4 6 |
202101240864 14:24:06 | 3 4 6 |
202101240863 14:23:06 | 1 2 5 |
202101240862 14:22:06 | 1 5 6 |
202101240861 14:21:06 | 2 5 6 |
202101240860 14:20:06 | 1 3 6 |
202101240859 14:19:06 | 2 2 5 |
202101240858 14:18:06 | 1 1 6 |
202101240857 14:17:06 | 1 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0877-879期 | 点数 | 【3,7,8,10,13,17,18】 | 0877期 | ? | ? |
0876-878期 | 点数 | 【3,7,8,10,13,17,18】 | 0876期 | 5,6,6 | 中 |
0873-875期 | 点数 | 【5,6,8,13,16,17,18】 | 0875期 | 1,1,5 | 挂 |
0872-874期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,12,17】 | 0872期 | 4,4,4 | 中 |
0869-871期 | 点数 | 【5,6,10,12,15,16,17】 | 0871期 | 2,2,6 | 中 |
0868-870期 | 点数 | 【3,6,7,9,12,14,18】 | 0868期 | 2,2,5 | 中 |
0865-867期 | 点数 | 【4,8,11,12,13,15,16】 | 0867期 | 2,4,6 | 中 |
0862-864期 | 点数 | 【4,5,10,14,16,17,18】 | 0864期 | 3,4,6 | 挂 |
0860-862期 | 点数 | 【3,5,7,9,11,13,17】 | 0861期 | 2,5,6 | 中 |
0859-861期 | 点数 | 【9,11,12,13,16,17,18】 | 0859期 | 2,2,5 | 中 |
0856-858期 | 点数 | 【3,4,5,6,12,15,16】 | 0858期 | 1,1,6 | 挂 |
0853-855期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,13,18】 | 0855期 | 2,2,6 | 挂 |
0852-854期 | 点数 | 【3,5,7,8,12,14,15】 | 0852期 | 1,2,2 | 中 |
0849-851期 | 点数 | 【3,9,10,14,16,17,18】 | 0851期 | 1,2,6 | 中 |
0848-850期 | 点数 | 【3,4,8,10,13,14,18】 | 0848期 | 1,2,5 | 中 |
0846-848期 | 点数 | 【6,9,11,12,15,16,18】 | 0847期 | 2,5,5 | 中 |
0843-845期 | 点数 | 【6,10,11,12,13,16,18】 | 0845期 | 1,2,6 | 挂 |
0840-842期 | 点数 | 【3,8,10,11,13,14,18】 | 0842期 | 1,1,5 | 挂 |
0839-841期 | 点数 | 【3,4,7,8,10,14,18】 | 0839期 | 1,2,4 | 中 |
0836-838期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,13,14】 | 0838期 | 3,5,5 | 中 |
0833-835期 | 点数 | 【5,6,10,11,13,15,16】 | 0835期 | 2,6,6 | 挂 |
0832-834期 | 点数 | 【3,4,7,10,13,15,16】 | 0832期 | 1,1,5 | 中 |
0829-831期 | 点数 | 【6,7,9,10,13,14,17】 | 0831期 | 2,3,4 | 中 |
0826-828期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,11,13】 | 0828期 | 2,3,6 | 中 |
0825-827期 | 点数 | 【5,6,9,12,13,14,18】 | 0825期 | 2,4,6 | 中 |
0822-824期 | 点数 | 【3,6,7,11,12,16,17】 | 0824期 | 2,2,4 | 挂 |
0819-821期 | 点数 | 【5,6,7,12,13,17,18】 | 0821期 | 1,1,5 | 中 |
0818-820期 | 点数 | 【8,9,10,13,15,16,18】 | 0818期 | 2,4,4 | 中 |
0817-819期 | 点数 | 【3,4,5,7,11,14,17】 | 0817期 | 1,4,6 | 中 |
0816-818期 | 点数 | 【5,7,9,12,13,14,17】 | 0816期 | 4,5,5 | 中 |
0815-817期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,8,10】 | 0815期 | 1,1,2 | 中 |
0814-816期 | 点数 | 【5,6,9,11,15,16,17】 | 0814期 | 1,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |